Турниры
Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Федерация танцевального спорта Забайкальского края ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
Российские соревнования по танцевальному спорту
КУБОК ГОРОДА ЧИТЫ «Разрешите пригласить — 2025»
29 - 30 ноября 2025 года
| Место проведения | г. Чита, ул. Генерала Белика, 41, СК «Мегаполис-спорт» |
| Организатор | ФТС Забайкальского края, 672000, г. Чита, ул. Анохина, д. 91 Председатель оргкомитета Ганеев Сергей Борисович тел.: +7 914 461 29 95, sergigan@gmail.com |
| Правила проведения | в соответствии с Правилами ФТСАРР. |
| Судейская коллегия | Судейская коллегия, согласованная ФТСАРР. |
| Регистрация | [] |
| Регистрационный взнос | Не выше нормативов, установленных Правилами ФТСАРР |
| Условия участия пар | Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций. |
| Награждение победителей | Кубки, медали, грамоты, памятные подарки |
| Входные билеты | На весь день 500 рублей. Вечер 29.11 18.00 1000 рублей |
| Допуск тренеров | бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в турнире |
| Размер площадки | 250 м², паркет |
| Счетная комиссия | Дармаев Сергей, г. Улан-Удэ, Skating System 6 |
| Ведущий | Шаванов Николай г. Чита |
| Звук | Семенищев Михаил, г. Чита |
| Свет | В соответствии с правилами ФТСАРР. |
| Прием заявок на проживание | - |
| Дополнительное описание | ● 28 ноября (пятница) с 18.00 до 21.00 Дворец пионеров (Журавлева, 77) для спортсменов будет организована выдача номеров. ● По факту окончания предварительной регистрации (25 ноября) возможны изменения в программе, объединение категорий. СЛЕДИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОГРАММЕ ● В кубковых соревнованиях костюмы без ограничений ● На турнире будут работать стилисты : Юлия +79144939557 (мужской мастер), Светлана +79242700803 (женский), Ольга +79242788452 (мужской и базовый женский) ● Наличие оригинала или ксерокопии медицинского допуска (справки) ОБЯЗАТЕЛЬНО |
Программа соревнований
| Группа | Начало регистрации | Окончание регистрации | Дата Проведения | Время | Программа танцев | Регистрация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Соло дев. 3-5 лет детские танцы** | Регистрационные списки | |||||
| 2.Соло до 5 лет вкл. | Регистрационные списки | |||||
| 3.Соло дев. 5-7 лет детские танцы** | Регистрационные списки | |||||
| 4.Соло до 7 лет вкл | Регистрационные списки | |||||
| 5.Соло дев. 6-7 лет детские +бальные** | Регистрационные списки | |||||
| 6.Соло дев. 6-8 лет бальные танцы** | Регистрационные списки | |||||
| 7.Кубок Мисс Вару-вару до 7лет вкл | Регистрационные списки | |||||
| 8.Соло дев. 7-9 лет П.Ш. ** | Регистрационные списки | |||||
| 9.Соло дев. 7-9 лет Ш.Т.** | Регистрационные списки | |||||
| 10.Соло дев. 7-9 лет до Н кл. | Регистрационные списки | |||||
| 11.Кубок Мисс Диско до 8 лет вкл. | Регистрационные списки | |||||
| 12.Соло до 9 лет вкл | Регистрационные списки | |||||
| 13.Кубок Мисс М. вальса до 9 лет вкл. | Регистрационные списки | |||||
| 14.Соло дев. 10-11 лет П.Ш. ** | Регистрационные списки | |||||
| 15.Соло дев. 10-11 лет Ш.Т. ** | Регистрационные списки | |||||
| 16.Соло дев. 10-11 лет до Н кл. | Регистрационные списки | |||||
| 17.Соло до 11 лет вкл. | Регистрационные списки | |||||
| 18.Кубок Мисс Квикстепа (дев.10-11)* | Регистрационные списки | |||||
| 19.Соло дев. 12-13 и 14-15 лет П.Ш. ** | Регистрационные списки | |||||
| 20.Соло дев. 12-13 лет Ш.Т. ** | Регистрационные списки | |||||
| 21.Соло дев. 12-13 лет до Н кл. | Регистрационные списки | |||||
| 22.Соло дев. 14-17 лет Н кл. | Регистрационные списки | |||||
| 23.Соло дев. 14-17 лет Н кл. | Регистрационные списки | |||||
| 24.Кубок Мисс М. вальса (дев. 12-17)* | Регистрационные списки | |||||
| 25.Кубок Мисс Самба (дев. 12-17)* | Регистрационные списки | |||||
| 26.Соло до 17 лет вкл. | Регистрационные списки | |||||
| 27.Кубок Джайва до 17 лет вкл*. | Регистрационные списки | |||||
| 48.Дети 3-5 лет детские танцы** | Регистрационные списки | |||||
| 49.Дети до 6 лет вкл. детские танцы | Регистрационные списки | |||||
| 50.Дети до 6 лет вкл. Кубок Диско | Регистрационные списки | |||||
| 51.Дети 5-7 лет детские танцы** | Регистрационные списки | |||||
| 52.Дети 5-7 лет детские+бальные танцы** | Регистрационные списки | |||||
| 53.Дети до 7 лет вкл. | Регистрационные списки | |||||
| 54.Дети до 7 лет вкл. Кубок Польки* | Регистрационные списки | |||||
| 55.Дети 6-8 лет бал. танцы ** | Регистрационные списки | |||||
| 56.Дети до 8 лет вкл.. | Регистрационные списки | |||||
| 57.Дети до 8 лет вкл.. Кубок Ча-Ча-Ча* | Регистрационные списки | |||||
| 58.Дети 1 ПШ** | Регистрационные списки | |||||
| 59.Дети 1 ШТ** | Регистрационные списки | |||||
| 60.Дети 1 до Н | Регистрационные списки | |||||
| 61.Дети до 9 лет вкл. | Регистрационные списки | |||||
| 62.Дети до 9 лет вкл. до Н Кубок Самбы* | Регистрационные списки | |||||
| 63.Дети 2 ПШ** | Регистрационные списки | |||||
| 64.Дети 2 ШТ** | Регистрационные списки | |||||
| 65.Дети 2 Н | Регистрационные списки | |||||
| 66.Дети до 11 лет вкл. | Регистрационные списки | |||||
| 67.Дети до 11 лет до Н Кубок Квикстепа* | Регистрационные списки | |||||
| 68.Юниоры 1+2 ПШ** | Регистрационные списки | |||||
| 69.Юниоры 1+2 ШТ** | Регистрационные списки | |||||
| 70.Юниоры 1+2 до Н | Регистрационные списки | |||||
| 71.Юниоры 1+2 до Н СТ | Регистрационные списки | |||||
| 72.Юниоры 1+2 до Н ЛАТ | Регистрационные списки | |||||
| 73.Сеньоры СТ | Регистрационные списки | |||||
| 74.Сеньоры ЛАТ | Регистрационные списки | |||||
| 75.Сеньоры Американ смус | Регистрационные списки | |||||
| 98.Сеньоры соло ЛАТ | Регистрационные списки |
- * Без ограничений по фигурам
- ** для спортсменов Забайкальского края
- По факту окончания предварительной регистрации возможны изменения в программе, объединение категорий.
- Иногородние пары могут принимать участие во всех кубковых соревнованиях, Н классе, соревновании по году рождения и спорте высших достижений.
- Для входа зрителей и участников на соревование требуется наличие маски и соблюдение социальной дистации!!!
- Танцевальные пары соревнуются только в специализированной танцевальной обуви, женская обувь должна быть с накаблучниками, также запрещается применение парафина, масел и др. веществ.